Ferienwohnung 1
70 m² für bis zu 6 Personen
Ausstattung & Grundriss
- 2 Schlafzimmer
- Gemütliche Wohnküche mit:
 > Sitzecke
 > Keramikkochfeld
 > Backrohr
 > Kühlschrank mit Gefrierfach
 > Kaffeemaschine
 > Wasserkocher
 > Geschirrspülmaschine
 > Geschirr, Besteck, Töpfe
- Sat-TV
- W-LAN
- Bad mit Dusche und WC, Föhn
- Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher
- Safe im Zimmer
- Frühstück auf Wunsch
Preisliste
| Zeitraum | Doppelzimmer 16 m² mit Frühstücksbuffet pro Person | Ferienwohnung 1 ** 70 m² für 4 Personen (max. 6 Personen) | Ferienwohnung 2 38 m² für bis zu 3 Personen | Ferienwohnung 3 30 m² für 2 Personen | 
|---|---|---|---|---|
| Frühsommer 25.05. bis 21.06.2025 | 51,00€ | 153,00€ | 118,00€ | 103,00€ | 
| Sommer 22.06. bis 12.07.2025 | 56,00€ | 167,00€ | 126,00€ | 107,00€ | 
| Hochsommer 13.07. bis 02.08.2025 | 61,00€ | 187,00€ | 143,00€ | 128,00€ | 
| August 03.08. bis 23.08.2025 | 67,00€ | 201,00€ | 154,00€ | 138,00€ | 
| Spätsommer 24.08. bis 06.09.2025 | 61,00€ | 187,00€ | 143,00€ | 128,00€ | 
| Herbst 07.09. bis 04.10.2025 | 51,00€ | 153,00€ | 118,00€ | 103,00€ | 
| Törggelezeit 05.10. bis 26.10.2025 | 49,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ | 
| Weihnachten 19.12. bis 24.12.2025 | / | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ | 
| Silvester 25.12.2025 bis 06.01.2026 | 61,00€ | 172,00€ | 130,00€ | 114,00€ | 
| Weisse Wochen 07.01. bis 25.01.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ | 
| Hochwinter 26.01. bis 13.02.2026 | 56,00€ | 157,00€ | 120,00€ | 105,00€ | 
| Fasching 14.02. bis 21.02.2026 | 61,00€ | 172,00€ | 130,00€ | 114,00€ | 
| Sonnenwinter 22.02. bis 08.03.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ | 
Express Anfrage
Angebote
-  „Erste Schwünge auf zwei Brettern“ Zeitraum: 26.01.2026 - 13.02.2026 Preis: ab € 1.421,00 Wochenpauschale für 7 Tage Aufenthalt inklusive Wochenskipass für FamilienInfo & Details zum Angebot 
-   
-   
Prospekt
 Gästebuch
 Bildergalerie
 News & Veranstaltungen
 DolomitiMobil Card
 Video
 









 
  
  
 





