16 m² per un massimo di 2 persone
Le amenità
- Bagno con doccia e WC, asciugacapelli
- TV satellitare
- Cassaforte in camera
- Prima colazione (in parte con prodotti agricoli)
- Salone per gli ospiti
- Un frigorifero comune, un bollitore ed una macchina da caffè sono a vostra disposizione
Listino prezzi
| Periodo | Camera doppia 16 m² con prima colazione a buffet per persona | Appartamento 1 ** 70 m² per 4 persone (max. 6 persone) | Appartamento 2 38 m² fino a 3 persone | Appartamento 3 30 m² per 2 persone |
|---|---|---|---|---|
| "Natale" 19.12. fino al 24.12.2025 | / | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ |
| "Capodanno" 25.12.2025 fino al 06.01.2026 | 61,00€ | 172,00€ | 130,00€ | 114,00€ |
| "Settimane Bianche" 07.01. fino al 25.01.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ |
| "Febbraio" 26.01. fino al 13.02.2026 | 56,00€ | 157,00€ | 120,00€ | 105,00€ |
| "Carnevale" 14.02. fino al 21.02.2026 | 61,00€ | 172,00€ | 130,00€ | 114,00€ |
| "Inverno al sole" 22.02. fino al 08.03.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ |
| "Primavera" 26.04. fino al 23.05.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ |
| "Inizio estate" 24.05. fino al 20.06.2026 | 53,00€ | 153,00€ | 118,00€ | 103,00€ |
| "Estate" 21.06. fino al 10.07.2026 | 58,00€ | 167,00€ | 126,00€ | 107,00€ |
| "Piena estate" 11.07. fino al 01.08.2026 | 63,00€ | 187,00€ | 143,00€ | 128,00€ |
| "Agosto" 02.08. fino al 22.08.2026 | 69,00€ | 201,00€ | 154,00€ | 138,00€ |
| "Fine estate" 23.08. fino al 05.09.2026 | 63,00€ | 187,00€ | 143,00€ | 128,00€ |
| "Autunno" 06.09. fino al 03.10.2026 | 53,00€ | 153,00€ | 118,00€ | 103,00€ |
| "Törggelen" 04.10. fino al 31.10.2026 | 51,00€ | 142,00€ | 110,00€ | 97,00€ |























